Bänklängd Transtrands kapell 1670
En avskrift av 1670 års bänklängd i Transtrands församling (AI:1a). Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!
| Manfolksbänkar 2 oktober 1670 | Kvinnfolksbänkar 24 juni 1670 | |||
| Första bänken i koret | Första bänken | |||
| Kyrkoherden | död 1674 11 januari | |||
| hustru Karin Samuels hustru i Höknäs | ||||
| Andra bänken i koret | ||||
| Kaplanen | Andra bänken | |||
| hustru Marit Per Perssons i Mornäs | ||||
| Tredje bänken i koret | hustru Marit Östen Erikssons i Sälen | |||
| död 1672 | ||||
| Olof Nilsson i Långstrand | död 1670 | |||
| död 1679 | ||||
| Erik Persson … i Viken | ||||
| Per Persson i Långstrand | död 1674 | |||
| Fjärde bänken i koret | Tredje bänken | |||
| död 1674 | ||||
| Engelbrekt Larsson i Sälen | hustru Marit Ilians hustru i Höknäs | |||
| Erik Larsson i Mornäs | hustru Brita Jon Nilssons i Gussjön | |||
| död i Norge 1677 | död 1675 | |||
| hustru Kerstin Nils Gudmundssons i Långstrand | död 1680 | |||
| Första bänken utanför koret | hustru Gölin Per Olofssons i Sälen | |||
| hustru Karin salig Staffan Halvardssons i Vörderås | ||||
| Andra bänken utanför koret | ||||
| Erik Olofsson i Berga | Fjärde bänken | |||
| död 1670 maj | hustru Marit Jöns Perssons i Transtrands kyrkby | |||
| g. Lars Olofsson i Sälen | död 1675 | |||
| död 1675 | hustru Kerstin Vik Pers i Sälen | |||
| Olof Halvardsson i Vörderås | hustru Kerstin Olof Perssons i Vörderås | |||
| hustru Kerstin Olof Erikssons i Sälen | ||||
| Tredje bänken utanför koret | död 1678 | |||
| död 1675 | hustru Marit Mickels hustru i Mornäs | |||
| död 1670 | ||||
| Per Persson i Mornäs | Femte bänken | |||
| Samuel Hermansson | död 1672 | |||
| hustru Ingeborg Erik Olofssons i Berga | ||||
| hustru Kerstin Erik Hanssons i Långstrand | ||||
| död 1677 i Norge | hustru Karin Östen Olofssons i Vörderås | |||
| död 1677 | hustru Karin Aron Lars hustru i Transtrands kyrkby | |||
| hustru Anna Staffan Olofssons i Vörderås | ||||
| Fjärde bänken utanför koret | hustru Elin Erik Olofssons i Källan | |||
| Lars Matsson | ||||
| död 1672 | Sjätte bänken | |||
| Östen Eriksson i Sälen | död 1680 | |||
| Erik Hansson i Långstrand | död 1675 | |||
| död 1677 | död 1673 | |||
| död 1670 | hustru Marit Käll Lars hustru | |||
| Jon Olofsson i Sälen | hustru Kerstin Ilian Halvardssons i Transtrands kyrkby | |||
| Lars Halvardsson i Fiskarheden | död i Norge 1679 | |||
| Erik Iliansson i Höknäs | hustru Brita Fisk Lars Olofssons i Sälen | |||
| Femte bänken utanför koret | Sjunde bänken | |||
| död 1678 | död 1673 | |||
| död 1677 | hustru Karin Nils Tomassons i Sälen | |||
| död 1673 | död 1674 | |||
| Vik Per Persson i Sälen | död 1681 | |||
| död 1675 | död 1676 | |||
| död 1676 | hustru Kerstin Aron Lars i Transtrands kyrkby | |||
| Hans Olofsson i Transtrands kyrkby | hustru Karin Erik Larssons i Mornäs | |||
| död 1671 | ||||
| Åttonde bänken | ||||
| Sjätte bänken utanför koret | hustru Milla Albrekts hustru i Långstrand | |||
| död 1671 | död i Norge | |||
| död 1675 | död 1677 | |||
| Nils Tomasson i Sälen | hustru Kerstin Bagg Halvards i Långstrand | |||
| Lind Olof Larsson i Långstrand | död 1675 | |||
| död 1670 | hustru Marit Bool Tomas i Transtrands kyrkby | |||
| Halvard Larsson i Långstrand | hustru Kerstin Engelbrekts hustru i Åsen | |||
| Per Olofsson i Berga | ||||
| u. Lars Olofsson Fisk i Sälen | Nionde bänken | |||
| död 27 mars 1672, brändes för trolldom |
||||
| Sjunde bänken utanför koret | hustru Ingeborg Jon Olofssons i Sälen | |||
| Olof Hansson i Berga | hustru Marit Per Evertssons i Mornäs | |||
| död 1671 | hustru Anna Sus Eriks i Vörderås | |||
| död 1674 | hustru Elin Jon Perssons i Transtrands kyrkby | |||
| Mickel Staffansson i Berga | död 1675 | |||
| Olof Olofsson i Berga | hustru Ingeborg Östen Perssons i Långstrand | |||
| Jon Matsson i Vörderås | ||||
| död 1675 | Tionde bänken | |||
| Olof Matsson i Långstrand | hustru Gölin Olof Larssons i Långstrand | |||
| hustru Ingeborg Lars Halvardssons i Fiskarheden | ||||
| Åttonde bänken utanför koret | hustru Kerstin Olof Olofssons i Berga | |||
| död 1671 juli | hustru Gölin Per Olofssons i Berga | |||
| Jakob Persson i Mornäs | hustru Karin Svens hustru i Höknäs | |||
| död 1672 | död i Norge | |||
| Olof Persson i Berga | hustru Brita Olof Perssons i Berga | |||
| Sakarias Halvardsson i Vörderås | ||||
| Elfte bänken | ||||
| död 1675 | ||||
| Hans Albrektsson i Långstrand | hustru Kerstin Staffan Perssons ibm | |||
| hustru Elin Olof Matssons i Långstrand | ||||
| 60 gifta bönder | hustru Karin Jon Matssons i Vörderås | |||
| hustru Karin Mickels hustru i Berga | ||||
| Första bänken bakom dörren | hustru Karin Jakobs hustru i Mornäs | |||
| reste 1676 till Värmland | hustru Brita Hans Albrektssons i Långstrand | |||
| Erik Larsson bagge i Långstrand | ||||
| Olof Eriksson i Gusjön | ||||
| 31 man död | ||||
| Andra bänken bakom dörren | ||||
| Lars Halvardsson bagge i Transtrand | ||||
| Jöns Jonsson bagge ibm | ||||
| Nils Jonsson bagge i Långstrand | ||||
